| Dolphin 7600技術參數 |
| 系統構造 |
| CPU處理器 | Samsung 2440 400MHz |
| 操作系統 | BT&BT/WLAN配置:Microsoft Windows CE 5.0或者Windows Mobile 6.0 Classic GSM配置:Windows Mobile 6.0 |
| 內存: | 128MB RAM × 128MB Flash |
| 顯示屏 | 2.8英寸1/4 VGA(240 × 320像素)TFT彩色顯示觸摸屏 |
| 內存擴展 | Windows CE配置:使用者可存取的記憶體擴充插槽,適用于SD或MMC快閃記憶卡 Windows Mobile配置:使用者可存取的microSD/microSDHC |
| 電源: | 3.7V/2200mAh/8.1 Wh的鋰電池(標準配置) 3.7V/3240mAh/12.0Wh的鋰電池(可選) |
| 引擎/掃描器 | 5300SR帶有高分辨率框架式瞄準器 |
| 解碼能力: | 能夠讀取一維和二維條碼。 |
| 鍵盤: | 29鍵數字一轉字母式鍵盤,6個可編程功能鍵;背光 38鍵字母一轉數字式鍵盤,2個可編程功能鍵;背光 |
| 聲音/語音: | 內置揚聲器、麥克風,兼容標準2.5mm頭戴式耳機 |
| 通訊 | RS-232/USB接口,紅外傳輸口 |
| 開發環境: | Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0 |
| 第三方軟件: | SoTI MobiControl(遠程設備管理),PowerNet終端仿真(TNVT,3270,5250)和ITScriptNet |
| 無線 |
| WWAN: | 四頻:GSM 850/900/1800/1900MHz,GSM版本99,EDGE多插槽Class12,GPRS Class12 |
| WLAN: | 802.11b/g |
| WLAN安全 | Wi-Fi認證,WPA2,EAP,CCXv4,WEP,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,EWPA-PSK,WPA-PSK,PEAP |
| WPAN: | 藍牙Class 2,V1.2 |
| GPS: | 配備GPS系統(全球定位系統)接收器,內部天線支持SiRFstarIII技術 |
| 物理&環境性能 |
| 尺寸: | BT&BT/WLAN配置:178mm × 69mm × 42mm GSM配置:180mm × 69mm × 47mm |
| 重量: | BT&BT/WLAN配置約:332g GSM配置:約406g |
| 溫度: | 操作溫度:-10~50℃ 充電溫度:0~40℃ |
| 相對濕度 | 95%(無凝結) |
| 抗摔強度 | 在工作溫度范圍內可經受多次以各種角度從1.5米跌落到水泥地的沖擊 |
| 密封性: | IP54(防水防塵) |
| 防靜電: | 有空氣隔離時:+/-12kVdc 直接接觸時:+/-8kVdc |
| 環境: | 獨立認證,符合IP54工業標準,防水;符合RoHS以及WEEE標準 |
| 符合標準 |
| 安全 | cUL60950、NOM、EN60950、BSMI CN14336、CCC GB4943、PSB、SIRIM 5300SR VGA區域影像掃描頭,帶有高分辨率框架式瞄準器 |
| EMC | FCC Part 15 Class B、ICES-003、EN301 489-1、EN301 489-17,EN55022、EN55024、BSMI CNS13438、CCC GB9254、MIC、AS/NZS 3548,FCC Parts 22H&24H,FCC SAR OET 65,EN301511,RSS-132/133 |
| 通訊 | US/Canade,R&TTE,FCC 15.247,RSS-21O,COFETEL,EN 300 328-1,EN 300 328-2,SRRC ETS 300 328,IDA,SIRIM,MIC,ARIB,STD-T33 & T66,AS/NZS 4771 |